
國際學校學費是眾多擇校家長最關心的問題,為此我們將北京、天津、河北等地區的國際學校學費進行了匯總整理,有意申請就讀國際學校的家庭可以提前了解學費信息,做到心中有數。
北京國際學校學費
序號 | 學校名稱 | 所在地區 | 學費/年 | 招生年級 | 錄取方式 | 寄宿性質 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝陽區赫德雙語學校 | 朝陽區 | 22.80-25.80萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 青苗國際雙語學校 | 海淀,朝陽,順義,懷柔 | 15.80-20.98萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 高中可寄宿 | |
3 | 北外同文外國語學校(原北外國際高中) | 海淀,朝陽 | 14.50-16.5萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 北京愛迪國際學校 | 朝陽區 | 15-24.8萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝陽區凱文學校 | 朝陽區 | 18.8-23.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 領科教育北京校區 | 海淀區 | 16.7萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
8 | 北京外國語大學國際課程中心 | 海淀區 | 19.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
9 | 耀華國際教育學校北京校區 | 大興區 | 21.5-27.4萬 | 學前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
10 | 中育貝拉國際高中 | 大興區 | 13.5-25.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山區諾德安達學校 | 房山區 | 17.5-21.6萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
12 | 新東方國際雙語學校 | 昌平區 | 16.5-19.8萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立匯佳學校 | 昌平區 | 20-25萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中關村外國語學校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
15 | 北京市順義區諾德安達學校 | 順義區 | 20.5-22.5萬 | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
16 | 北京王府學校 | 昌平區 | 15.5-24/萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
17 | 橘郡國際學校(北京校區) | 昌平區 | 10.8-12.8萬 | 初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
18 | 北京市師達中學國際部 | 海淀區 | 15萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
19 | 北京鼎石國際學校 | 順義區 | 25-28萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
20 | 北京致知學校 | 朝陽區 | 21.8-23.8萬 | 學前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
21 | 北京波士頓衛星學校-諾維學院 | 昌平區 | 45萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
22 | 北京新府學外國語學校 | 順義區 | 9.8-19.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
23 | 君誠國際雙語學校 | 順義區 | 15-24萬/年 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
24 | 北京市第八中學怡海分校國際部 | 豐臺區 | 18.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
25 | 北京四中國際課程佳蓮校區 | 昌平區 | 15.8-19.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
26 | 北京師達中學 | 海淀區 | 158萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
27 | 北京中加學校 | 通州區 | 6.9-10.7萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
28 | 北京開放大學國際課程中心 | 海淀區 | 16-22萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
29 | 清華附中稻香湖學校音樂國際高中 | 海淀區 | 25萬/年 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
30 | 新東方斯芬克國際藝術高中 | 昌平區 | 25.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 |
天津國際學校學費
河北國際學校學費
通過以上對京津冀地區國際學校學費的匯總,可以看出學費收取還是比較高的,這也得益于國際學校優質的外教師資團隊以及頂級硬件設施所影響。申請家庭可以根據各自身的實際情況以及擇校需求進行選擇,如果對于學費有疑問,可以咨詢我們。